WEAVIST ACE 完整價目表
所有方案、一次性健檢和加購的價格與內容。
價格為新台幣、未稅;方案按月計價,健檢只收一次。
月費方案
| 方案 | 月費 | 年繳(付 11 個月) | 開通費 | 怎麼買 |
|---|---|---|---|---|
| GEO 工具 | ||||
| GEO 基礎 | NT$3,490 | NT$38,390 | 不收 | 寫信給我們,或透過合作夥伴 |
| GEO 進階 | NT$7,990 | NT$87,890 | 不收 | 寫信給我們,或透過合作夥伴 |
| GEO 專業 | NT$16,900 | NT$185,900 | 不收 | 寫信給我們,或透過合作夥伴 |
| 知識與網站助手 | ||||
| 助理 基礎 | NT$6,990 | NT$76,890 | NT$19,900 | 寫信給我們,或透過合作夥伴 |
| 助理 進階 | NT$12,900 | NT$141,900 | NT$19,900 | 寫信給我們,或透過合作夥伴 |
| 助理 專業 | NT$19,900 | NT$218,900 | NT$19,900 | 寫信給我們,或透過合作夥伴 |
| 全方位 | ||||
| 全方位 基礎 | NT$8,790 | NT$96,690 | NT$19,900 | 寫信給我們,或透過合作夥伴 |
| 全方位 進階 | NT$17,790 | NT$195,690 | NT$19,900 | 寫信給我們,或透過合作夥伴 |
| 全方位 專業 | NT$31,900 | NT$350,900 | NT$19,900 | 寫信給我們,或透過合作夥伴 |
| 企業 | 另行報價 需要更多問題、網站或用量時,我們依你的需求報價。 | 寫信給我們,或透過合作夥伴 | ||
| 免費試用 | 免費 14 天:10 個問題每天測,不需要信用卡 | 線上免費註冊 | ||
開通費在月繳時收一次,年繳免收。
各方案的內容
GEO 工具
| GEO 基礎 | GEO 進階 | GEO 專業 | GEO 企業 | |
|---|---|---|---|---|
| 追蹤的問題 | 150 題,每週測 | 350 題:最多 2 題每天測,其餘每週測 | 700 題:最多 10 題每天測,其餘每週測 | 依合約 |
| AI 引擎 | ChatGPT、Google AI Overviews、Google AI Mode 和 Gemini | 所有已開通的引擎 | 所有已開通的引擎 | 所有已開通的引擎 |
| 追蹤的城市 | 2 個 | 5 個 | 10 個 | 不限 |
| 追蹤的市場(每個市場的問題各算一題) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 每個工作區的買家人物誌 | 2 個 | 4 個 | 8 個 | 不限 |
| 工作區 | 1 個 | 3 個 | 不限 | 不限 |
| 每個工作區的品牌 | 1 個 | 3 個 | 不限 | 不限 |
| 每份報表的競品 | 5 個 | 10 個 | 20 個 | 依合約 |
| 團隊成員 | 3 人 | 10 人 | 不限 | 不限 |
| 歷史資料可查 | 最近 12 個月 | 全部 | 全部 | 全部 |
| 問題研究 | 每月 50 次 | 每月 150 次 | 每月 300 次 | 不限 |
| 市場與產業基準(依需求產生) | 每月 3 份 | 每月 10 份 | 每月 20 份 | 不限 |
| AI 可讀性檢查 | 每月 1,000 次 | 每月 3,000 次 | 每月 5,000 次 | 不限 |
| AI 分析師提問 | 每月 50 次 | 每月 150 次 | 每月 300 次 | 不限 |
| 品牌事實檢查 | 每月 2,250 次 | 每月 7,000 次 | 每月 17,500 次 | 不限 |
| 內容草稿與即時分數 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| AI 購物與廣告報告 | 不含 | 含 | 含 | 含 |
| AI 流量分析 | 不含 | 含 | 含 | 含 |
| 買家與通路開發 | 不含 | 不含 | 每月 5 筆合格名單 | 每月 10 筆合格名單,可依合約加量 |
| 通知管道 | Email、Slack、Teams、Webhook | Email、Slack、Teams、Webhook | Email、Slack、Teams、Webhook | |
| API、MCP、Looker Studio | 不含 | 每月各 1,000 次 | 每月各 5,000 次 | 不限 |
| 代理商工具與白牌 | 不含 | 不含 | 含 | 含 |
| 單一登入(SSO) | 不含 | 不含 | 含 | 含 |
| 重複取樣(加購) | 可加購 | 可加購 | 可加購 | 另行報價 |
| 專人客服 | 不含 | 含 | 含 | 含 |
| 內部系統串接 | 不含 | 不含 | 不含 | 有,範圍依合約 |
每個全方位方案都含同級 GEO 方案和同級助理方案的全部內容,兩張比較表都適用。
知識與網站助手
| 助理 基礎 | 助理 進階 | 助理 專業 | 助理 企業 | |
|---|---|---|---|---|
| 網站 | 1 個 | 最多 2 個,額度共用 | 最多 3 個,額度共用 | 依合約 |
| AI 回覆 | 每月 1,000 則 | 每月 2,500 則 | 每月 5,000 則 | 依合約 |
| AI 補充資料 | 每月 20 次 | 每月 40 次 | 每月 60 次 | 依合約 |
| GEO 頁面 | 每月 10 頁 | 每月 20 頁 | 每月 30 頁 | 依合約 |
| 貼網址補資料 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 知識庫預覽與核准 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 資料缺口主題 | 前 5 個 | 前 15 個 | 前 30 個 | 全部(最多 50) |
| 資料缺口更新頻率 | 每天 | 每小時 | 每小時 | 每小時 |
| 訪客需求與聯絡資料 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 中英日自動回覆 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 助理角色與語氣 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 外觀與開場問題 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 團隊成員 | 3 人 | 10 人 | 不限 | 不限 |
| 團隊成員依角色進後台(管理、編輯、檢視) | 含 | 含 | 含 | 含 |
| WordPress 外掛(自動發佈 GEO 頁面) | 不含 | 含 | 含 | 含 |
| 上線方式 | 我們代裝上線 | 我們代裝上線 | 我們代裝上線 | 我們代裝上線 |
| 專人客服 | 不含 | 含 | 含 | 含 |
| 專人導入 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 每月代更新 | 含 | 含 | 含 | 含 |
| 單一登入(SSO) | 不含 | 不含 | 含 | 含 |
| 內部系統串接 | 不含 | 不含 | 不含 | 有,範圍依合約 |
AI 回覆用到額度也不會中斷,超過的部分每 1,000 則 NT$1,500,月底照實際用量結算;AI 補充和 GEO 頁面用到額度就暫停,每月 1 日重新計算。企業方案依合約。
全方位
| 全方位 基礎 | 全方位 進階 | 全方位 專業 | |
|---|---|---|---|
| 包含 | GEO 基礎 + 助理 基礎 | GEO 進階 + 助理 進階 | GEO 專業 + 助理 專業 |
| 比分開買每月省 | NT$1,690 | NT$3,100 | NT$4,900 |
| 專人服務 | 專人導入、代裝上線、每月代更新 | 專人客服、專人導入、代裝上線、每月代更新 | 專人客服、專人導入、代裝上線、每月代更新 |
專人服務
| 專人客服 | 寫信就有專人回覆使用、設定和報表的問題 |
|---|---|
| 專人導入 | 和你確認上線資料,讀官網建好知識庫 |
| 代裝上線 | 上線套件和網站助理由我們直接和你的網站廠商裝好,約 3–5 個工作天 |
| 每月代更新 | 上線套件每月更新一次 |
一次性健檢
| 健檢 | 價格(一次付清) | 問題 | 問題研究 | AI 可讀性檢查 | 工作區 | 可用天數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 可讀性健檢 | NT$790 | 10 題 | 10 次 | 300 次 | 1 個 | 14 天 |
| AI 內容健檢 | NT$990 | 10 題 | 50 次 | 300 次 | 1 個 | 14 天 |
| AI 完整健檢 | NT$1,890 | 20 題 | 50 次 | 300 次 | 1 個 | 14 天 |
| AI 深度健檢 | NT$2,990 | 40 題 | 100 次 | 500 次 | 3 個 | 14 天 |
每題在加入時和 7 天後各測一次。一次付清,不收開通費,不會自動續約。購買方式:寫信給我們,或透過合作夥伴。
加購
| 項目 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| 多一個每週測的問題 | 每題每月 NT$150 | |
| 把一個問題改成每天測 | 每題每月 NT$600 | |
| AI 回覆超過額度 | 每 1,000 則 NT$1,500 | 回覆不會中斷,月底照實際用量結算。 |
| 重複取樣(每題問 3 次):GEO 基礎或全方位 基礎 | 每月 NT$3,800 | 每次測量把每題在每個 AI 引擎各問 3 次。 |
| 重複取樣(每題問 3 次):GEO 進階或全方位 進階 | 每月 NT$9,800 | |
| 重複取樣(每題問 3 次):GEO 專業或全方位 專業 | 每月 NT$22,400 | |
| 重複取樣(每題問 3 次):加購的每週測問題 | 每題每月 NT$190 | |
| 重複取樣(每題問 3 次):加購的每天測問題 | 每題每月 NT$1,290 | |
| 重複取樣(每題問 5 次):GEO 基礎或全方位 基礎 | 每月 NT$7,800 | 每次測量把每題在每個 AI 引擎各問 5 次。 |
| 重複取樣(每題問 5 次):GEO 進階或全方位 進階 | 每月 NT$20,000 | |
| 重複取樣(每題問 5 次):GEO 專業或全方位 專業 | 每月 NT$45,400 | |
| 重複取樣(每題問 5 次):加購的每週測問題 | 每題每月 NT$390 | |
| 重複取樣(每題問 5 次):加購的每天測問題 | 每題每月 NT$2,590 |
重複取樣:企業方案另外報價;免費試用和一次性健檢不提供。寫信到 support@weavist.ai 洽詢,由我們幫你開通。
怎麼訂購
目前沒有線上付款。想訂購、升級或簽年約,請寫信到 support@weavist.ai,我們會幫你開通。